| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 242,0 kilokalori / 1.012,5 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 242,0 kilokalori / 1.012,5 kJ | 
| Protein | 14,0 g | 
| Karbonhidratlar | 5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |