| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 189,0 kilokalori / 790,8 kJ | 
| Protein | 4,3 g | 
| Karbonhidratlar | 14 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 189,0 kilokalori / 790,8 kJ | 
| Protein | 4,3 g | 
| Karbonhidratlar | 14 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g | 
| Yağ | 15,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g | 
| Sodyum | n.A. |