| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ | 
| Protein | 9,2 g | 
| Karbonhidratlar | 24,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g | 
| Yağ | 11,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ | 
| Protein | 9,2 g | 
| Karbonhidratlar | 24,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g | 
| Yağ | 11,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |