| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ | 
| Protein | 5,1 g | 
| Karbonhidratlar | 49 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 454,0 kilokalori / 1.899,5 kJ | 
| Protein | 5,1 g | 
| Karbonhidratlar | 49 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g | 
| Yağ | 26,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |