| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kilokalori / 1.292,9 kJ | 
| Protein | 7,3 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g | 
| Yağ | 7,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 309,0 kilokalori / 1.292,9 kJ | 
| Protein | 7,3 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,1 g | 
| Yağ | 7,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |