| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ | 
| Protein | 6,4 g | 
| Karbonhidratlar | 53,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,4 g | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 432,0 kilokalori / 1.807,5 kJ | 
| Protein | 6,4 g | 
| Karbonhidratlar | 53,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,4 g | 
| Yağ | 25,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,4 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g | 
| Sodyum | 0,1 g |