| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |