| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 200,0 kilokalori / 836,8 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,0 g | 
| Yağ | 14,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 200,0 kilokalori / 836,8 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,0 g | 
| Yağ | 14,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |