| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 kilokalori / 1.318,0 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Karbonhidratlar | 50,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 315,0 kilokalori / 1.318,0 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Karbonhidratlar | 50,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 8,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |