| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 258,0 kilokalori / 1.079,5 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 25 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 258,0 kilokalori / 1.079,5 kJ | 
| Protein | 11,0 g | 
| Karbonhidratlar | 25 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,1 g | 
| Yağ | 12,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |