| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 59,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
| Yağ | 22,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 59,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
| Yağ | 22,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,0 g |
| Sodyum | n.A. |