| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 0,0 kilokalori / 0,0 kJ | 
| Protein | 7,1 g | 
| Karbonhidratlar | 78,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,3 g | 
| Yağ | 10,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 0,0 kilokalori / 0,0 kJ | 
| Protein | 7,1 g | 
| Karbonhidratlar | 78,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,3 g | 
| Yağ | 10,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |