| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 243,0 kilokalori / 1.016,7 kJ | 
| Protein | 21,9 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 17,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 243,0 kilokalori / 1.016,7 kJ | 
| Protein | 21,9 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 17,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |