| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 364,0 kilokalori / 1.523,0 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 22 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 25,0 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 364,0 kilokalori / 1.523,0 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 22 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 25,0 g | 
| Sodyum | n.A. |