| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 kilokalori / 782,4 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 14,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 2,5 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 kilokalori / 782,4 kJ | 
| Protein | 15,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 14,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 2,5 g |