| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 163,0 kilokalori / 682,0 kJ | 
| Protein | 20,7 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 6,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 163,0 kilokalori / 682,0 kJ | 
| Protein | 20,7 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g | 
| Yağ | 6,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,8 g | 
| Sodyum | 0,4 g |