| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 kilokalori / 1.924,6 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,9 g | 
| Yağ | 20,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 2,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 kilokalori / 1.924,6 kJ | 
| Protein | 9,0 g | 
| Karbonhidratlar | 60,1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,9 g | 
| Yağ | 20,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 2,2 g |