| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kilokalori / 1.343,1 kJ | 
| Protein | 12,8 g | 
| Karbonhidratlar | 21,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g | 
| Yağ | 19,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 321,0 kilokalori / 1.343,1 kJ | 
| Protein | 12,8 g | 
| Karbonhidratlar | 21,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g | 
| Yağ | 19,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,8 g |