| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ | 
| Protein | 22,9 g | 
| Karbonhidratlar | 3,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g | 
| Yağ | 33,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 406,0 kilokalori / 1.698,7 kJ | 
| Protein | 22,9 g | 
| Karbonhidratlar | 3,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,4 g | 
| Yağ | 33,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |