| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 kilokalori / 1.087,8 kJ | 
| Protein | 9,8 g | 
| Karbonhidratlar | 45 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g | 
| Yağ | 3,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 260,0 kilokalori / 1.087,8 kJ | 
| Protein | 9,8 g | 
| Karbonhidratlar | 45 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g | 
| Yağ | 3,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g | 
| Sodyum | 0,4 g |