| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 60,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
| Yağ | 21,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 475,0 kilokalori / 1.987,4 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 60,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,7 g |
| Yağ | 21,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |