| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 363,0 kilokalori / 1.518,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 363,0 kilokalori / 1.518,8 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 19,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |