| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 55 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 55,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 55 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 55,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |