| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 3,6 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |