| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ | 
| Protein | 4,8 g | 
| Karbonhidratlar | 50,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,9 g | 
| Yağ | 32,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ | 
| Protein | 4,8 g | 
| Karbonhidratlar | 50,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,9 g | 
| Yağ | 32,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |