| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 54,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 54,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |