| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ | 
| Proteïnen | 27,0 g | 
| Koolhydraten | 11 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,8 g | 
| Vet | 55,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ | 
| Proteïnen | 27,0 g | 
| Koolhydraten | 11 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,8 g | 
| Vet | 55,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g | 
| Natrium | 0,0 g |