| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,7 g |
| Vet | 18,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteïnen | 11,0 g |
| Koolhydraten | 68 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,7 g |
| Vet | 18,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Natrium | 0,2 g |