| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,1 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 70 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,1 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,5 g |