| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteïnen | 16,0 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Proteïnen | 16,0 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Natrium | 0,5 g |