| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,3 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,3 g |
| Vet | 4,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |