| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Proteïnen | 23,0 g |
| Koolhydraten | 7,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 14,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Proteïnen | 23,0 g |
| Koolhydraten | 7,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g |
| Vet | 14,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,8 g |