| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ | 
| Proteïnen | 11,0 g | 
| Koolhydraten | 68 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g | 
| Vet | 9,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Natrium | 1,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ | 
| Proteïnen | 11,0 g | 
| Koolhydraten | 68 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,7 g | 
| Vet | 9,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Natrium | 1,0 g |