| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 144,0 kcal / 602,5 kJ | 
| Proteïnen | 7,1 g | 
| Koolhydraten | 19,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,1 g | 
| Vet | 3,4 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g | 
| Natrium | 0,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 144,0 kcal / 602,5 kJ | 
| Proteïnen | 7,1 g | 
| Koolhydraten | 19,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,1 g | 
| Vet | 3,4 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g | 
| Natrium | 0,5 g |