| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 186,0 kcal / 778,2 kJ |
| Proteïnen | 2,4 g |
| Koolhydraten | 26 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
| Vet | 7,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 186,0 kcal / 778,2 kJ |
| Proteïnen | 2,4 g |
| Koolhydraten | 26 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,2 g |
| Vet | 7,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 g |
| Natrium | 0,0 g |