| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ | 
| Proteïnen | 15,0 g | 
| Koolhydraten | 1,6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g | 
| Vet | 18,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g | 
| Natrium | 0,8 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 230,0 kcal / 962,3 kJ | 
| Proteïnen | 15,0 g | 
| Koolhydraten | 1,6 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g | 
| Vet | 18,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g | 
| Natrium | 0,8 g |