| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteïnen | 28,0 g |
| Koolhydraten | 1,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 31,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 1,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Proteïnen | 28,0 g |
| Koolhydraten | 1,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 31,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 g |
| Natrium | 1,7 g |