| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ | 
| Proteïnen | 15,1 g | 
| Koolhydraten | 50,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 12,9 g | 
| Vet | 23,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ | 
| Proteïnen | 15,1 g | 
| Koolhydraten | 50,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 12,9 g | 
| Vet | 23,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 g | 
| Natrium | 0,1 g |