| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 466,0 kcal / 1.949,7 kJ | 
| Proteïnen | 4,9 g | 
| Koolhydraten | 60,1 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,6 g | 
| Vet | 22,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 466,0 kcal / 1.949,7 kJ | 
| Proteïnen | 4,9 g | 
| Koolhydraten | 60,1 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 25,6 g | 
| Vet | 22,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,1 g |