| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 150,0 kcal / 627,6 kJ | 
| Proteïnen | 2,2 g | 
| Koolhydraten | 24,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,2 g | 
| Vet | 4,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 150,0 kcal / 627,6 kJ | 
| Proteïnen | 2,2 g | 
| Koolhydraten | 24,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,2 g | 
| Vet | 4,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 g | 
| Natrium | 0,0 g |