| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 18,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g | 
| Vet | 11,4 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g | 
| Natrium | 0,4 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 18,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g | 
| Vet | 11,4 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g | 
| Natrium | 0,4 g |