| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 175,0 kcal / 732,2 kJ | 
| Proteïnen | 5,4 g | 
| Koolhydraten | 14,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,7 g | 
| Vet | 9,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g | 
| Natrium | 0,8 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 175,0 kcal / 732,2 kJ | 
| Proteïnen | 5,4 g | 
| Koolhydraten | 14,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,7 g | 
| Vet | 9,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 g | 
| Natrium | 0,8 g |