| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 91,0 kcal / 380,7 kJ | 
| Proteïnen | 2,3 g | 
| Koolhydraten | 10,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g | 
| Vet | 4,1 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g | 
| Natrium | 0,3 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 91,0 kcal / 380,7 kJ | 
| Proteïnen | 2,3 g | 
| Koolhydraten | 10,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g | 
| Vet | 4,1 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g | 
| Natrium | 0,3 g |