| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ | 
| Proteïnen | 12,4 g | 
| Koolhydraten | 45,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,7 g | 
| Vet | 26,2 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,6 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ | 
| Proteïnen | 12,4 g | 
| Koolhydraten | 45,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 19,7 g | 
| Vet | 26,2 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,6 g | 
| Natrium | 0,0 g |