| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 203,0 kcal / 849,4 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 203,0 kcal / 849,4 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,6 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,7 g |