| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 236,0 kcal / 987,4 kJ | 
| Proteïnen | 11,5 g | 
| Koolhydraten | 16,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g | 
| Vet | 13,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g | 
| Natrium | 0,4 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 236,0 kcal / 987,4 kJ | 
| Proteïnen | 11,5 g | 
| Koolhydraten | 16,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,4 g | 
| Vet | 13,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g | 
| Natrium | 0,4 g |