| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ | 
| Proteïnen | 9,9 g | 
| Koolhydraten | 52,5 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,5 g | 
| Vet | 19,4 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,2 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ | 
| Proteïnen | 9,9 g | 
| Koolhydraten | 52,5 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,5 g | 
| Vet | 19,4 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,2 g | 
| Natrium | 0,0 g |