| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 438,0 kcal / 1.832,6 kJ | 
| Proteïnen | 4,2 g | 
| Koolhydraten | 69 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 33,7 g | 
| Vet | 15,8 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 438,0 kcal / 1.832,6 kJ | 
| Proteïnen | 4,2 g | 
| Koolhydraten | 69 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 33,7 g | 
| Vet | 15,8 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g | 
| Natrium | 0,0 g |