| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 53,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 27,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 53,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 27,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,3 g |