| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ | 
| Proteïnen | 12,0 g | 
| Koolhydraten | 21 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g | 
| Vet | 9,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,3 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 220,0 kcal / 920,5 kJ | 
| Proteïnen | 12,0 g | 
| Koolhydraten | 21 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,7 g | 
| Vet | 9,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,3 g |